Xlspd
Unser Unternehmen kann Ihnen kostenlose Muster zum Testen zur Verfügung stellen, wenn Sie unser Produkt zum ersten Mal v
Basisinformation.
Modell Nr. | XLSPD-40 |
Form | Suquare |
Material | PC druckfest |
Zertifizierung | ROHS, ISO9001, CCC, CE |
Marke | Weltsonnenlicht |
Transportpaket | Standardkarton auf dem See- oder Luftweg |
Warenzeichen | Weltsonnenlicht |
Herkunft | Zhejiang/China |
HS-Code | 8536300000 |
Produktionskapazität | 10000Set/Monat |
Produktbeschreibung
Unser Unternehmen kann Ihnen kostenlose Muster zum Testen zur Verfügung stellen, wenn Sie unser Produkt zum ersten Mal verwenden.
Typ | XLSPD | |||||
Schutzlevel: | B,C,D | |||||
Nennbetriebsspannung Un(V) | 380V/220V | |||||
Maximale Dauerbetriebsspannung Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
Spannungsschutzpegel erhöht (KV) | ≤1,0 | ≤1,20 | ≤1,80 | ≤2,0 | ≤2,2 | ≤2,8 |
Maximaler Entladestrom Imax(8/20μs)KA | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Nennentladestrom In(8/20μs)KA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Reaktionszeit | ≤25 | |||||
Testen Sie Stardard | IEC61643-1/GB18802-1 | |||||
Betriebsumgebung | -40 Grad bis + 85 Grad | |||||
Max. Verbindungslinie | 35 mm2 Hartdraht/35 mm2 Litzendraht-Kupferleitung | |||||
Empfohlene Verbindungsleitung | 16 mm2 harter Draht/25 mm2 Litzendraht-Kupferleitung | |||||
Installation | Standardschiene 35 mm | |||||
Material der Außenhülle | Brennfestes Nylon |
An uns senden