TÜV-beständiger Solardraht, 6 mm, PV-Kabel, 10 AWG, zwei
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,500 kg TÜV-beständiger Solardraht 6 mm PV-Kabel 10 A
Basisinformation.
Modell Nr. | H1Z2Z2-K/PV1-F |
Isoliermaterial | XLPE |
Leitertyp | Gestrandet |
Marke | Qinshan |
Zertifizierung | TÜV |
Drahtkernmaterial | Verzinnter Draht |
Umgebungstemperatur | -40°C-90°C |
Nennspannung | 600/1000 V, 1000/1800 V Gleichstrom |
Maximale Temperatur am Leiter | 120°C |
Schutzklasse | II |
Anwendungsklasse | A |
Transportpaket | Kunststofftrommel |
Spezifikation | 1,5 mm2 bis 35 mm2 |
Warenzeichen | QINSHAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 6000000 Meter/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Paketbruttogewicht 0,500 kgProduktbeschreibung
TÜV-beständiges Solarkabel, 6 mm PV-Kabel, 10 AWG, zweifarbiges Solarkabel1. Nennspannung: 600/1000 V, 1000/1800 V DC, Temperatur: -40 °C – 120 °C2. Beschreibung:(1)Leiter: Verzinnter, geglühter Kupferdraht(2)Isolierung:120°C XLPE, schwarz(3)Mantel:120°C XLPE, schwarz oder rot3.Markierung auf dem Kabel:TÜV 2PfG1169 PV1-F 1×** mm2 UV Res DC 1,8KV AC 0,6/1KV SOLARKABEL4.Anwendung:Speziell entwickelt für den Anschluss von Photovoltaik-Systemkomponenten innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Geräten mit hohen mechanischen Anforderungen und extremen Wetterbedingungen.Für dauerhafte Installationen.5.Allgemeine Eigenschaften:Kabel hergestellt aus Elektronenstrahlvernetzte Isolierung und Beschichtung; hohe Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Öl, Abrieb, Ozon, UV und Witterungseinflüsse; mit verbesserter Reaktion im Brandfall. raucharm, halogenfrei, flammenfrei, flammhemmend; flexibel, leicht zu abisolieren, sehr geringer Platzbedarf, extrem, extrem mechanisch robust, sehr lange Lebensdauer.
6.TECHNISCHE PARAMETERDATEN:
Anzahl der Kerne x Nennquerschnittsfläche | Nennkonstruktion des Leiters | Nennisolationsdicke | Nennmanteldicke | NominalGesamtdurchmesser | Nennkabelgewicht | Max. Widerstand des Leiters bei 20 °C | Aktuelle Tragfähigkeit |
PV-Einkern-Solarkabel | |||||||
Nr.X mm² | Nr.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A |
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 |
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 |
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 |
1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7,0 | 90 | 3,39 | 70 |
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 |
1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 |
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 |
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 |
PV Twin Core Solarkabel | |||||||
Nr.X mm² | Nr.X mm | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A |
2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4,8x9,6 | 76 | 13,7 | 30 |
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5,4x10,8 | 92 | 8,21 | 41 |
2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6,1x12,2 | 122 | 5,09 | 55 |
2x6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7,0x14,0 | 180 | 3,39 | 70 |
2x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8,2x16,4 | 262 | 1,95 | 98 |
2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9,3x18,6 | 374 | 1,24 | 132 |
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10,7x21,4 | 556 | 0,795 | 176 |
2x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12,4x24,8 | 748 | 0,565 | 218 |
An uns senden