AUS
ProduktbeschreibungADL200 Einphasiger bidirektionaler Energiezähler für DIN-SchienenAllgemeinADL-Schieneninstallations-S
Basisinformation.
Modell Nr. | ADL200 |
Anschluss für Leistungsmesser | Terminal |
Gemessenes Signal | Pulsspitze |
Typ | Energiezähler |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Referenzfrequenz | 45~65Hz |
Zertifikat | IEC 62053-21:2003 CE |
Genauigkeit | Klasse 1 |
Marke | OEM-ODM |
Hilfsstromversorgung | Wechselstrom 220 V |
Produktname | Einphasiger DIN-Schienen-Energiezähler |
Transportpaket | FOB Shanghai |
Warenzeichen | ACREL |
Herkunft | China |
HS-Code | 9028301300 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungADL200 Einphasiger bidirektionaler Energiezähler für DIN-SchienenAllgemeinADL-Stromzähler für die Schieneninstallation sind Stromzähler der neuen Generation, die von Acrel Co,.Ltd entwickelt wurden und auf langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Stromzählern basieren. LCD-Anzeige und Stromimpulsausgabefunktion sind im Leistungsmesser installiert; Uhr, Rate-Periodenparameter können ebenfalls eingestellt werden. Der Datenaustausch mit der übergeordneten Maschine über die RS485-Kommunikationsschnittstelle erleichtert die automatisierte Leistungsverwaltung erheblich. Dieser Leistungsmesser bietet die Vorteile eines kleineren Volumens, einer hohen Präzision, einer guten EMV, einer einfachen Installation usw. und erfüllt die entsprechenden technischen Anforderungen an elektronische Leistungsmesser in der Norm IEC62053-21, IEC 62053-22.EigenschaftenMessung verschiedener Stromparameter U (Spannung) Ich (aktuell) P (Leistung) Q (Blindleistung) S (Scheinleistung) PF (Leistungsfaktor) kWh (Kilowattstunden) kVarh (Kilovar-Stunden) | |
Multitarif/Flexibler Tarif 4 Zeitzone 4 Tarifsatz (Spike, Peak, Flat, Valley) 2 Liste der Zeiträume 14 Zeitraum pro Tag | |
HMI zur Parametereinstellung Code Protokoll Adresse Baudrate Parität Alle anzeigen |
Technische Parameter
Technische Parameter | ADL10-E | ADL100-ET | ADL100-ET/CT | ADL200 | |
Genauigkeitsklasse | 1Klasse | ||||
Nennspannung | 220V | ||||
Aktuelle Spezifikation | 10(60)A | 20(100)A | 10(80)A | ||
Referenzfrequenz | 50Hz | ||||
Anlaufstrom | Direkte Verbindung | 0,004 Pfund | |||
Energieverbrauch | Spannungsleitung | <10VA | |||
Aktuelle Zeile | <4VA | ||||
Stromimpulsausgang | 80 ms ± 20 ms | ||||
Uhrfehler | ≤0,5 s/Tag | ||||
Temperaturbereich | Normale Arbeitstemperatur: -25 bis 55 °C, Lagertemperatur: -40 bis 70 °C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % (keine Kondensation) | ||||
Umriss (L*B*H) | 18*88*70 | 36*88*70 | |||
Installationsmethode | TS35mm Führungsschiene | ||||
Kommunikation | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU, Infrarot | RS485 Modbus-RTU |
Abmessungen
VerkabelungVerkabelung Beispiel für Strom und SpannungTypischer Anschluss
An uns senden