Schütz LC1 Cjx2-Serie AC-Schütz 220-V-Spule AC-Schütz Fabrik
AC-Schütze der Serie CJX2 werden zur Steuerung von 3-Phasen-Motoren und allgemein zur Steuerung von Stromkreisen sowie f
Basisinformation.
Modell Nr. | CSCJX2-1801 |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | LC1-D |
Warenzeichen | Changsong |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8536490000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
AC-Schütze der Serie CJX2 werden zur Steuerung von 3-Phasen-Motoren und allgemein zur Steuerung von Stromkreisen sowie für viele andere Anwendungen wie Isolierung, Kondensatorschaltung und Beleuchtung verwendet.
Modell | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
Anzahl der Kontakte | 3P+NO / 3P+NC | 3P+NO+NC | ||||||||||
Konventioneller Heizstrom (A) AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 125 | ||
Bemessungsbetriebsstrom (A) | 400 (380 V) | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
690 (660 V) | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Bemessungsisolationsspannung V( AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Leistung des geregelten 3-Phasen-Käfigläufermotors (AC-3) | kW | 230(220)V Wechselstrom | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
400(380)V Wechselstrom | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
460 V Wechselstrom | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | ||
690(660)V Wechselstrom | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
PS | 200 V Wechselstrom | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
240 V Wechselstrom | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
460 V Wechselstrom | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
600 V Wechselstrom | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
Betriebsfrequenz (Schaltspiele/h) | Elektrisch | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mechanisch | ||||||||||||
Elektrische Lebensdauer (1*104 Schaltspiele) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Mechanische Lebensdauer (1*104 Betätigungen) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
Wechselstromspule | Spulenspannung (V) (50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz) | 24,36,42,48,110,127,220,230,240,380,400,415,440,480,600 | |||||||||
Betriebsbereich | Betriebsspannung | (85 % ~ 110 %) Uns | |||||||||
Abfallspannung | (20 % ~ 75 %) Uns | ||||||||||
Spulenleistung | 50Hz | Einschaltstrom (VA) | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Versiegelt (VA) | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
60Hz | Einschaltstrom (VA) | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Versiegelt (VA) | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Leistung (W) | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
Brandneue Sch :nächste
An uns senden