Ce CB ISO-Nennstrom 9
Spezifikation Standardkonformität: IEC: 60947-4-1 Isolationsspannung Ui: 750 V Betriebsspannung Ue: 690 V Umgebungstempe
Basisinformation.
Modell Nr. | RDC6 |
Spule | Emaillierter Draht, Messing |
Verpackung | Karton |
Nennstrom | 9-95A |
Markenname | Menschen |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CCC, CE |
Warenzeichen | MENSCHEN |
Herkunft | Wenzhou, Zhejiang |
HS-Code | 85363000 |
Produktionskapazität | 800.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
SpezifikationStandardkonformität: IEC: 60947-4-1
Isolationsspannung Ui: 750V
Betriebsspannung Ue: 690V
Umgebungstemperaturbereich: -5 °C + 55 °C
Betriebshöhe: 3000 m
Montageposition: ± 30° (vertikale Ebene)
Schütz | RDC6 | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
Nennstrom bei 415 V 50 Hz AC3 le | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
NEIN. der Polen | 3P NO/NC | 3P NO/NC | 3P NO/NC | 3P NO/NC | 3P NO/NC | 3P 1 Schließer + 1 Öffner | 3P 1 Schließer + 1 Öffner | 3P 1 Schließer + 1 Öffner | 3P 1 Schließer + 1 Öffner | 3P 1 Schließer + 1 Öffner | |
Stoßspannungsfestigkeit Uimp | KV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kapazität schaffen | A | 250 | 250 | 330 | 350 | 560 | 760 | 900 | 950 | 1100 | 1120 |
Schaltleistung bei 415 V | A | 250 | 250 | 330 | 350 | 560 | 760 | 900 | 950 | 1100 | 1120 |
AC1-Betrieb: Nennbetriebsstrom le Max. Nennleistung bei 415 V | A | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
KW | 11 | 11 | 18 | 22 | 25 | 33 | 45 | 45 | 63 | 63 | |
AC2/AC3duty: Nennbetriebsstrom le Max. Nennleistung bei 415 V Elektrische Lebensdauer AC-3 (Siehe Diagramm der elektrischen Lebensdauer) | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
KW/PS | 4/5 | 5,5/7,5 | 9/12.5 | 15.11 | 15/20 | 22/30 | 25/35 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | |
*10 & sup3; Operationen | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
AC4-Betrieb: Nennbetriebsstrom le Max. Nennleistung bei 415 V (siehe Diagramm zur elektrischen Lebensdauer) | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
KW/PS | 4/5 | 5,5/7,5 | 9/12.5 | 15.11 | 15/20 | 22/30 | 25/35 | 37/50 | 45/60 | 45/60 | |
Mechanisches Leben | Millionen Ops. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schaltfrequenz (ohne Last) | OPS. /Herr. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Impedanz pro Pol | M. Ohm. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Kurzzeitstrom bei 40 & ordm; C(1 Sek.) | A | 245 | 245 | 320 | 435 | 545 | 735 | 875 | 920 | 1045 | 1065 |
Nennwert der Kurzschlusssicherung | A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 |
Max. Kabelgröße | Quadrat. mm | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Anzugsdrehmoment | Nm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Gewicht 3P/4P | KG | 0,34/ | 0,34/ | 0,35/ | 0,5/ | 0,52/ | 1,08/ | 1,08/ | 1,08/ | 1,3/ | 1,3/ |
Gesamtmaße (B*H*T) | mm | 45*74*82 | 45*74*82 | 47*76*87 | 57*83*95 | 57*83*100 | 77*120*116 | 77*120*116 | 77*120*116 | 87*120*127 | 87*120*127 |
Betriebsspannungsbereich | V | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,75-1,1 | 0,75-1,1 |
Stromverbrauch (Einschaltstrom/Halten) 50 Hz | VA | 70/8 | 70/8 | 110/11 | 110/11 | 110/11 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Stromverbrauch (Einschaltstrom/Halten) 60 Hz | VA | 80/8 | 80/8 | 115/11 | 115/11 | 115/11 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Wärmeableitung 50/60 Hz | W | 1,8-2,7 | 1,8-2,7 | 2,5-3,5 | 3,0-4,0 | 6,0-10,0 | 6,0-10,0 | 6,0-10,0 | 6,0-10,0 | 6,0-10,0 | 6,0-10,0 |
Spulenaufnahmezeit Ausstiegszeit | MS | 12-22 5-12 | 12-22 5-12 | 12-22 5-12 | 15-24 5-20 | 15-24 5-20 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 | 20-25 8-15 |
Arbeitstemperatur
Verpackung und Versand
- Originelle Papierschachtel für Produkte.
-- Versandmarkierung nach Kundenwunsch.
- Die Massenproduktion wird per See- und Luftweg geliefert.
Unser Service
- Wir verfügen über eine eigene Fabrik und 21 Jahre professionelle Produktionserfahrung
-- Mit der starken Unterstützung unserer Logistikpartner können Muster innerhalb von 3 Tagen versendet werden.
- OEM- und ODM-Dienste sind verfügbar.
- Mit einem Team von 150 Ingenieuren können wir Ihre Fragen sofort beantworten und beantworten
Herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Begrüßen Sie den Kunden oder Ihren Vertreter zur Besichtigung vor der Bestellung oder Lieferung.
1p 1, 2 elektrisch modular 32A :nächste
An uns senden