AC-Schütze mit CE-Zulassung LC1
1. Anwendung: Das 660-V-9-95-A-Wechselstromschütz der Serie JLC1-D eignet sich für Wechselstromleitungen mit 50/60 Hz, e
Basisinformation.
Modell Nr. | JCL1-D25 |
Kontakt | Silber |
Installation | DIN-Schiene |
Transportpaket | 50 Stück/Karton |
Warenzeichen | CNJUHO |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8536300000 |
Produktionskapazität | 1000000/Jahr |
Produktbeschreibung
1.Anwendung:Das 660-V-9-95-A-Wechselstromschütz der Serie JLC1-D eignet sich für Wechselstromnetze mit 50/60 Hz, einer Nennspannung von bis zu 660 V und einem Nennstrom von bis zu 95 A für Fernschalter, Unterbrechung und häufiges Starten sowie zur Steuerung des Wechselstrommotors. Darüber hinaus kann das Schütz als Zeitverzögerungsschütz, Wendeschütz oder Stern-Dreieck-Starter fungieren, indem Zubehör hinzugefügt wird, beispielsweise ein modularer Hilfskontaktsatz. Luft-Zeitverzögerungskopf, mechanischer Verriegelungsmechanismus usw. Darüber hinaus könnte er über den direkten Stecker des Thermorelais als elektromagnetischer Starter fungieren.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Normen IEC60947-4-1 und GB14048.4.
2.Hauptparameter
Typ | Bewertet Isolierung Spannung (V) | Konventionell Thermal- Strom (A) | Bewertet Betrieb Strom (A) | Steuerleistung (kW) | Anzahl.von Kontakte | Anmerkung | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
JLC1-0910 0901 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NR 3P+NC | Installation Methode 1.mit zwei Schrauben 2,35 mm von der Schiene |
JLC1-1200 1201 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NR 3P+NC | ||
JLC1-1810 1801 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NR 3P+NC | ||
JLC1-2510 2501 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NR 3P+NC | ||
JLC1-3210 3201 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NR 3P+NC | ||
JLC1-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | Installation Methode 1.mit drei Schrauben 2,75 mm bzw 35mm von der Schiene | |
JLC1-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1-6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | JLC1-09 | JLC1-12 | JLC1-18 | JLC1-25 | JLC1-32 | JLC1-40 | JLC1-50 | JLC1-65 | JLC1-80 | JLC1-95 | ||
Aufnahmespannung 50/60Hz(V) | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85~ 1.1) Wir | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85 ~1.1)Uns | (0,85~ 1.1)Wir | (0,85~ 1.1)Wir | ||
Spannung freigeben 50/60Hz(v) | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | (0,2~ 0,75)Uns | ||
Spulenleistung | 50Hz 60Hz | Abholung (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Holding(VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Abholung (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Holding(VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Leistung Verbrauch (W) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
4.shipping:
16 Uhr 32 :nächste
An uns senden